
墨西哥国际五金展创办于1989年,每年一届,是拉美最大规模的专业五金展,同时也是除科隆和拉斯韦加斯五金展之外的世界第三大五金展。2021年的墨西哥五金展的参展商中本土企业占70%,海外企业占30%;观众达86000人次。其中约有 1/5 来自美国、加拿大以及巴西、智利、阿根廷、委内瑞拉、尼加拉瓜等拉美国家和地区。该展是中国建材及装饰材料企业进军墨西哥以及中南美洲地区最佳贸易平台,为促进我市企业开拓拉美市场,我会拟组织参加2023年墨西哥瓜达拉哈拉五金展览会,现将有关情况通知如下:| 序号 | 项目 | 收费 | 标准及说明 |
| 1 | 展位费 | 标摊搭建42250元/9平 | 9平米起订,双开加收10% |
| 2 | 登记费 | 2050元/司 | 会刊、网络宣传和保险,主办方强制收取 |
| 3 | 人员费 | 暂定 | 随团费包括展期含签证费,食宿、交通、保险费。 |
| 4 | 报名费 | 3000元/人 | 国内外资料联络费、服务费等杂费 |
| 展会名称 | 2023年墨西哥瓜达拉哈拉五金展 | |||||||||||||
| 展会时间 | 2023年9月7日-09日 | |||||||||||||
| 参展单位 | 中文名称 | |||||||||||||
| 英文名称 | ||||||||||||||
| 单位地址 | 中文 | |||||||||||||
| 英文 | ||||||||||||||
| 项目联系人 | 手机 | |||||||||||||
| 电话 | 传真 | 邮编 | ||||||||||||
| 网址 | 电子邮件 | |||||||||||||
| 摊位申请 | 标准摊位: 个 | 非标准摊位 | 平方米 | |||||||||||
| 参加人数: 人 | ||||||||||||||
| 展品内容 | 中文 | |||||||||||||
| 英文 | ||||||||||||||
| 运输方式 | 自带 □ | 运输 □ 预计 立方米 | ||||||||||||
| 参展企业对此次参展工作有何要求和建议: |
||||||||||||||
| 参展办法 | 1.参展单位应在充分了解展会及参展规定后填写本表,并在盖章后传真。 2.组团单位将根据展览会展位情况和参展产品情况对企业的参展申请进行审核,同意 参展申请,组团单位将在本表上盖章予以确认。 3.本表及组团单位及参展单位之间达成之参展协议,具有同等的法律效力,经双方签字盖章后即生效。此表传真件与原件具有同等效力。 |
|||||||||||||
| 参展单位 确认盖章 授权代表签字: 日期: 年 月 日 |
组团机构 确认盖章 授权代表签字: 日期: 年 月 日 |
|||||||||||||
咨询热线:
0543-3099886
山东翠鸟跨境电子商务有限公司
扫码了解更多